◆平成29年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H29.2.6 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 236 | 235 | 225 |
第2回 | 55 | 55 | 46 |
第3回 | 10 | 10 | 7 |
第4回 | 6 | 4 | 4 |
合 計 | 307 | 304 | 282 |
※推薦入学試験志願者(40名)を含む。
◆平成28年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H28.2.12 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 193 | 191 | 171 |
第2回 | 76 | 76 | 66 |
第3回 | 12 | 11 | 3 |
第4回 | 4 | 4 | 2 |
合 計 | 285 | 282 | 242 |
※推薦入学試験志願者(24名)を含む。
◆平成27年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H27.2.9 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 234 | 233 | 227 |
第2回 | 60 | 60 | 56 |
第3回 | 7 | 6 | 5 |
第4回 | 7 | 6 | 5 |
合 計 | 308 | 305 | 293 |
※推薦入学試験志願者(33名)を含む。
◆平成26年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H26.3.31 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 256 | 256 | 239 |
第2回 | 49 | 49 | 38 |
第3回 | 15 | 15 | 10 |
第4回 | 7 | 7 | 6 |
合 計 | 327 | 327 | 293 |
※推薦入学試験志願者(34名)を含む。
◆平成25年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H25.2.4 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 230 | 230 | 200 |
第2回 | 61 | 61 | 54 |
第3回 | 9 | 9 | 5 |
第4回 | 5 | 5 | 4 |
合 計 | 305 | 305 | 263 |
※推薦入学試験志願者(38名)を含む。
◆平成24年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H24.3.31 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | | | |
第2回 | | | |
第3回 | 5 | | |
第4回 | 3 | | 2 |
合 計 | 231 | 226 | 203 |
※推薦入学試験志願者(30名)を含む。
◆平成23年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H23.3.31 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | | | |
第2回 | | | |
第3回 | 9 | | |
| | | |
合 計 | 271 | 269 | 240 |
※推薦入学試験志願者(51名)を含む。
◆平成22年度 佐野日本大学中等教育学校 入学試験結果 (H22.3.31 現在)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
第1回 | 232 | 228 | 199 |
第2回 | 47 | 47 | 41 |
第3回 | 4 | 4 | 2 |
合 計 | 283 | 279 | 242 |
※推薦入学試験志願者(44名)を含む。